
Сігнум комбінований універсальний фунгіцид Basf 1 кг
4 543 ₴
- Готово до відправки
- +380 (96) 946-50-55
- +380 (93) 170-10-65
Сігнум®
Непереможний тандем
Комбінований фунгіцид для захисту кісточкових культур, моркви та цибулі від комплексу основних хвороб, а також картоплі від альтернаріозу.
Переваги препарату:
- висока бiологiчна ефективнiсть в боротьбi з усiма основними захворюваннями кiсточкових та овочевих культур
- вбудована система антирезистентності завдяки комбінації двох діючих речовин з різними механізмами дії
- тривала захисна та лікувальна дiя
- позитивний вплив на якiсть і величину врожаю
- позитивний вплив на лежкість плодів та ягід пiсля збирання врожаю
Докладна інформація про культури та шкодочинні об'єкти:
Черешня
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Клястероспоріоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Коккомікоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Моніліоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Побуріння листя | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
Цибуля-ріпка
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Гнилі | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Кладоспоріоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Пероноспороз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
Персик
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Клястероспоріоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Моніліоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
Морква
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Іржа | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Альтернаріоз | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Борошниста роса | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
| Біла гниль | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
Картопля
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Альтернаріоз | ||||
| 0,25 - 0,3 кг/га | 30 | При виникненні небезпеки зараження | 2 | |
Вишня
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Клястероспоріоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Коккомікоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Моніліоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Побуріння листя | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | ||
Абрикос
|
Спектр дії |
Норма витрати |
Строк очікування (днів до збирання врожаю) |
Час застосування |
Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Клястероспоріоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Моніліоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -перша обробка - початок-середина цвітіння -друга - через 10 - 14 днів після першої | 2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
- Ціна: 4 543 ₴

