
Сигмум комбинированный универсальный фунгицид Basf 1 кг
5 175 ₴
- Готово к отправке
- +380 (96) 946-50-55
Сиглум®
Непобедимый тандем
Комбинированный фунгицид для защиты косточековых культур, моркови и лука от комплекса основных болезней, а также картофеля от альтернариоза.
Преимущества препарата:
- высокая биологическая эффективная в боротеби с усими основными заболеваниями косночковых и овощных культур
- встроенная система антирезистентности благодаря комбинации двух действующих веществ с различными механизмами действия
- длительная защитная и лечебная кожа
- положительное влияние на качество и величину урожая
- положительное влияние на лежкость плодов и ягод пищаля сбора урожая
Подробная информация о культурах и вредоносных объектах:
Черешня
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Клястероспориоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Коктокомкоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Монитор | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Побурение листьев | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 30 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
Лук-рипка
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Гнили | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Кладоспориоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Пероноспороз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 20 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
Персик
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Клястероспориоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Монитор | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
Морковь
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Ржавчина | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Альтернативиоз | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Борошниста роса | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
| Белая гниль | ||||
| 0,75 - 1,25 кг/га | 30 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
Картофель
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Альтернативиоз | ||||
| 0,25 - 0,3 кг/га | 30 | При возникновении опасности заражения | 2 | |
Вишня
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Клястероспориоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Коктокомкоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Монитор | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Побурение листьев | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | ||
Абрикос
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
Время применения |
Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Борошниста роса | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Клястероспориоз | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Монитор | ||||
| 1,0 - 1,25 кг/га | 40 | -первь отделка - начало-середина цветения - вторая - через 10 - 14 дней после первой | 2 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
- Цена: 5 175 ₴

