
Смарт Гроу (Smart Grow) Хьюмакс биоудобрение 1 л
277 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
+380 (66) 099-10-32
- +380 (96) 946-50-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
SMARTGROW HUMAX – ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ АНТИСТРЕССОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ!
СМАРТГРОУ ГУМАКС – высокоэффективное органо-минеральное удобрение на основе гумата калия, которое надежно и пролонгировано контролирует прямое всестороннее действие на процессы роста и развития сельскохозяйственных культур.
Результативный эффект от применения СМАРТГРОУ ГУМАКС в виде листовой и корневой подкормки:
- повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам (заморозкам, засухи, действию пестицидов);
- восстанавливает плодородие почвы благодаря высокому содержанию гумата калия (250 г/л);
- быстро корректирует недостаток питательных веществ;
- моментально и отлично действует на полях с бедным агрофоном;
- повышает урожайность сельскохозяйственных культур;
- улучшает пищевую ценность продукции и ее экологическую чистоту;
- применение СМАРТГРОУ ГУМАКС вместе с протравителями повышает темпы роста и развития растений; вместе с фунгицидами – продлевает период защитного действия фунгицидов; вместе с гербицидами – уменьшает их фитотоксичное влияние;
- возможность использования в органическом земледелии (наличие сертификата качества «Органик Стандарт»).
СОСТАВ СМАРТГРОУ ГУМАКС
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| гумат калия | 250 г/л |
| фульвокислоты | 20 г/л |
| аминокислоты | 20 г/л |
| N | 50 г/л |
| P2O5 | 50 г/л |
| K2O | 50 г/л |
| микроэлементы | 10-15 мг/л |
| pH | 8-11 |
| удельный вес | 1,15-1,20 г/мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Humax
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА | ФЕРТИГАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га | |||
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | |||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5 | * | |
| Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
| Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
| Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
| Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
| Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 1,0 | * |
| Формирование 4-5 пар листов | 1,0 | * | |
| Формирование звездочки – начало цветения | 1,5 | * | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5- тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
| Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
| Формирование – налив бобов | 1,0 | * | |
| Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 | * |
| Бутонизация | 1,5 | * | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 | * |
| Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | * | |
| Фаза смыкания листьев в ряду | 1,5 | * | |
| Фаза смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | * | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0 | * |
| Начало формирования – полегания стеблей | 1,0 | 3,0 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
| Фаза цветения | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
| Фаза формирования плодов — рост плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | |||
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦА | |||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза активного роста | 20 мл/10 л воды | * |
| Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Большой ассортимент Удобрений и Средств защиты растений от Агромаркета Нива
|
Удобрения и СЗР |
Другие товары |
Эти и другие товары для дома, дачи, сада, огорода смотрите по ссылке https://niva.biz.ua/ua/
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Раствор |
| Тип | Биостимулятор |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасування | Середня (від 1 до 10 л/кг) |
Информация для заказа
- Цена: 277 ₴



