
Амалгерол Эссенс биостимулянт и кондиционер почвы Sumi Agro 1 л Термін до 05.2026!
886 ₴
797,40 ₴
- Готово к отправке
- +380 (96) 946-50-55
АМАЛГЕРОЛ®, ЭВ Инновационный биостимулянт и биоактиватор почвы
| Действующее вещество | экстракт морских водорослей Ascophyllum nodosum – 17%, стиляж и экстрактстиляжу – 83% |
| Форма препарата | эмульсия, масло (масло) в воде |
| Способ действия | системный |
| Температурный режим хранения | от + 5 ° С до + 25 ° С |
КУЛЬТУРЫ И НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ:
| Культура | Норма внесения, л / га |
Способ и время обработки | Кратность обработок |
| Огурцы и томаты закрытого грунта | 3,0 | Корневая (в т.ч. методом капельного орошения) и внекорневые подкормки растений в период вегетации с интервалом 10-14 дней | 3 |
| Соя | 3,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Рапс | 3,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Томаты открытого грунта | 3,0 | Корневая (в т.ч. методом капельного орошения) и внекорневые подкормки растений в период вегетации с интервалом 10-14 дней | 3 |
| Яблоня | 3,0-5,0 | Опрыскивание растений в период вегетации. Полив только высаженных растений через систему капельного орошения | 2 |
| Виноградники | 3,0 | Опрыскивание растений в период вегетации. Полив только высаженных растений через систему капельного орошения | 3 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
- активирует грунтовую микрофлору и улучшает структуру почвы;
- способствует усиленному росту корневой системы и развития микоризы;
- повышает усвоение растениями питательных веществ из почвы;
- повышает иммунитет и устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды;
- безопасный для насекомых опылителей;
- НЕ фитотоксичный для сельскохозяйственных культур;
- при применении в баковой смеси с фунгицидами повышает их эффективность;
- не имеет периода ожидания до сбора урожая;
- 100% натуральный продукт, сертифицированный для использования в органическом земледелии.
ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА:
- восстановление плодородия почвы и активация почвенной микрофлоры
- усиленное развитие корневой системы;
- восстановление после пестицидных и природных стрессов (высокие или низкие температуры, засухи, ливни, град и т.д.);
- противодействие весенним заморозкам;
- улучшение окраски плодов и противодействие солнечные ожоги;
- улучшение качественных характеристик продукции;
- улучшение приживаемости саженцев или рассады после пересадки;
- улучшение деструкции стерни;
- повышение урожайности.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- не рекомендуется применять при сильном солнечном свете, при температуре воздуха свыше 25 ° С и во время заморозков;
- полив корневой системы 0,5% раствором;
- замачивания рассады и саженцев в 1% растворе;
- внесения через систему капельного орошения;
- внекорневую (листовое) опрыскивание в период вегетации культуры;
- обработка семян (соя, пшеница, кукуруза, подсолнечник) 1,0-2,0 л / т, в том числе совместно с пестицидами;
- после использования АМАЛГЕРОЛ в почве значительно увеличивается количество и виды полезных микроорганизмов, а количество нематод и патогенных грибков, включая грибки рода фузариум, уменьшается.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:
Препарат совместим с большинством пестицидов и удобрений. Не рекомендуется смешивать с удобрениями с высоким содержанием азота и контактными гербицидами. Также не рекомендуется делать смеси с контактными фунгицидами, имеющих кислый рН (например, действующее вещество фолпет). Перед применением баковых смесей необходимо обязательно проводить предварительный тест на химическую совместимость препаратов, смешиваются.
МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:
АМАЛГЕРОЛ широко используется в Европе как на овощных культурах, так и на полевых (зерновые, рапс, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и др.), В плодовых насаждениях, виноградниках, ягодниках, цветах.
| Фаза культуры (ВВСН) | Норма, л / га | цель внесения |
|---|---|---|
| Озимый рапс | ||
| 4-8 листьев (14-18) | 2,0 | Повышение зимостойкости, улучшения развития корневой системы |
| Ранней весной начало развития боковых побегов - начало удлинение стебля (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, активация роста вегетативной массы, восстановление после заморозков |
| Бутонизации (51) | 2,0-3,0 | Более раннее, равномерное и полное цветения. повышение урожайности |
| Озимая пшеница | ||
| Семена (00) | 1,0-2,0 л / т | Протравливания, усиления сходства и энергии прорастания семян |
| Начало кущения - первый узел кущения (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, развитие корневой системы, активация роста вегетативной массы |
| Прапорцевий письмо (37) | 2,0-3,0 | повышение урожайности |
| Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | повышение урожайности |
| После сбора урожая | 4,0 | Усиление деструкции стерни |
| Кукуруза | ||
| До всходов культуры по грунту (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 4-8 листьев (14-18) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности, активация роста вегетативнгои массы |
| После сбора урожая | 5,0 | Усиление деструкции стерни |
| Соя | ||
| Семена (00) | 1,0-2,0 л / т | Протравливания, усиления сходства и энергии прорастания семян |
| Четвертый тройничный листок (14) | 2,0-3,0 | Активация почвенной микрофлоры, активация роста корневой системы |
| Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | Активация роста вегетативной массы, повышение урожайности |
| Подсолнечник | ||
| До всходов культуры по грунту (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 6-8 настоящих листьев (16-18) | 2,0-3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
| Сахарная свекла | ||
| До всходов культуры по грунту (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| До смыкания рядков (30-40) | 3,0х2 | Повышение урожайности и сахаристости |
| Картофель | ||
| До всходов культуры по грунту (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| Начало смыкания растений между строками (30) | 3,0х2 | Развитие корневой системы, раннее плодоношение, увеличение равномерности и размера клубней, повышение урожайности |
| Томаты, огурцы, капуста | ||
| До всходов культуры или посадки рассады по грунту (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| рассада | 1% раствор | Улучшение приживаемость рассады в грунте |
| Через 2 недели | 3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
| В течение вегетации | 3,0 | Раннее плодоношение, увеличение размера и качества плодов, повышения урожайности |
| Яблоня | ||
| Мышиное ушко (10) | 3,0 | Активация роста вегетативной массы |
| Розовый бутон-цветения-формирования завязи (57-65-71) | 5,0 | противодействие заморозкам |
| Рост плодов (72-80) | 3,0 | Повышение урожайности и качества плодов |
| Начало созревания-полное созревание (81-89) | 3,0 | Улучшение окраски и предотвращения солнечных ожогов, повышения качества плодов |
| Виноград | ||
| по грунту | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 4 листа-до цветения (14-50) | 3,0 | Содействие активному росту вегетативной массы |
| Рост ягод (73-75) | 3,0 | Уменьшение "горошистости" ягод в грозди |
| Начало созревания (81) | 3,0 | Повышение сахаристости и качества ягод |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Биостимулятор |
| Препаративная форма | Раствор |
| Производитель | Sumi Agro |
| Страна производитель | Австрия |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасування | Середня (від 1 до 10 л/кг) |
- Цена: 797,40 ₴

