
Смарт Гроу (Smart Grow) Вегетація стимулятор росту 1 л
199,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
- Готово до відправки
+380 (66) 099-10-32
- +380 (96) 946-50-55
- +380 (93) 170-10-65
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ – якісний регулятор росту на основі гумату калію з високим вмістом азоту та збалансованим комплексом фосфору, калію, мікроелементів, який стимулює інтенсивний ріст і розвиток рослин та підвищує стійкість до стресових чинників середовища.
Переваги застосування SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ:
- стимулює ріст і розвиток меристемних (твірних) тканин, кущіння, появу бокових пасинків;
- сприяє швидкому укоріненню розсади, саджанців і живців;
- зміцнює вегетативні органи культурних рослин;
- збільшує кількість генеративних бруньок і, згодом, плодів;
- каталізує процеси кисневого дихання;
- сприяє відновленню рослин від дії стресу;
- стимулює розвиток надземної (вегетативної) маси рослин;
- підвищує імунітет рослин до патогенів, а також впливу стресу природного походження (заморозки, посуха тощо);
- сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин з ґрунту;
- добре комбінується з протруйниками;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність міжнародного сертифікату якості «Органік Стандарт»).
Склад SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ
| СКЛАДОВІ | ВМІСТ |
| гумат калію | 150 г/л |
| фульвокислоти | 15 г/л |
| амінокислоти | 10 г/л |
| N | 30 г/л |
| P2O5 | 10 г/л |
| K2O | 10 г/л |
| мікроелементи | 5 мг/л |
| pH | 8-10 |
| густина | 1,06-1,07 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow ВЕГЕТАЦІЯ
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
| НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
| ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
| Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
| Кукурудза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
| Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
| Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
| Соняшник | Формування 2 пари листків | 2,0 | * |
| Формування 4-5 пари листків | 2,0 | * | |
| Формування зірочки-початок цвітіння | 2,0 | * | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
| Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 2,0 | * | |
| Формування – налив бобів | 2,0 | * | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 2,0 | * |
| Бутонізація | 1,5 | * | |
| Цукровий і кормовий буряк | Формування «вилочки» | 2,0 | * |
| Формування 4-6 справжнього листа | 2,0 | * | |
| Змикання листя в ряду | 2,0 | * | |
| Змикання листя в міжряддях | 2,0 | * | |
| Баштанні ( кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього листка | 2,0 | * |
| Початок формування – вилягання стебел | 2,0 | 5,0 | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,5-2,0 | 4,0 |
| Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 2,0 | 4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонізації | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза цвітіння — зав’язування плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза росту — дозрівання плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦЯ | |||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 20 мл/10 л води | * |
| Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Об`єм | 1 л |
| Основні | |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Розчин |
| Призначення препарату | Регуляція фізіологічних процесів, Підвищення стресостійкості, Зростання біомаси |
| Користувацькі характеристики | |
| Фасування | Середня (від 1 до 10 л/кг) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 199,50 ₴


