
Смарт Гроу (Smart Grow) Хьюмакс біодобриво 1 л
277 ₴
- Готово до відправки
+380 (66) 099-10-32
- +380 (96) 946-50-55
- +380 (93) 170-10-65
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
SMARTGROW HUMAX – ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА АНТИСТРЕСОВА ТЕРАПІЯ ДЛЯ РОСЛИН!
СМАРТГРОУ ГУМАКС – високоефективне органо-мінеральне добриво на основі гумату калію, яке надійно та пролонговано контролює пряму всебічну дію на процеси росту та розвитку сільськогосподарських культур.
Результативний ефект від застосування СМАРТГРОУ ГУМАКС у вигляді листового та кореневого підживлення:
- підвищує стійкість рослин до різних несприятливих факторів (заморозків, засухи, дії пестицидів);
- відновлює родючість ґрунту завдяки високому вмісту гумату калію (250 г/л);
- швидко корегує нестачу поживних речовин;
- моментально та відмінно діє на полях з бідним агрофоном;
- підвищує врожайність сільськогосподарських культур;
- покращує харчову цінність продукції та її екологічну чистоту;
- застосування СМАРТГРОУ ГУМАКС разом з протруйниками підвищує темпи росту та розвитку рослин; разом з фунгіцидами – подовжує період захисної дії фунгіцидів; разом з гербіцидами – зменшує їх фітотоксичний вплив;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ ГУМАКС
| СКЛАДОВІ | ВМІСТ |
|---|---|
| гумат калію | 250 г/л |
| фульвокислоти | 20 г/л |
| амінокислоти | 20 г/л |
| N | 50 г/л |
| P2O5 | 50 г/л |
| K2O | 50 г/л |
| мікроелементи | 10-15 мг/л |
| pH | 8-11 |
| питома вага | 1,15-1,20 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow Humax
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
|---|---|---|---|
| НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
| ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 1,0 | * |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5 | * | |
| Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 1,0 | * | |
| Кукурудза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 | * |
| Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0 | * | |
| Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
| Соняшник | Формування 2 пари листків | 1,0 | * |
| Формування 4-5 пари листків | 1,0 | * | |
| Формування зірочки-початок цвітіння | 1,5 | * | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 | * |
| Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 1,5 | * | |
| Формування – налив бобів | 1,0 | * | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 1,0 | * |
| Бутонізація | 1,5 | * | |
| Цукровий і столовий буряк | Формування «вилочки» | 1,0 | * |
| Формування 4-6 справжнього листа | 1,0 | * | |
| Фаза змикання листя в ряду | 1,5 | * | |
| Фаза змикання листя в міжряддях | 1,5 | * | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього листка | 1,0 | * |
| Початок формування – вилягання стебел | 1,0 | 3,0 | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,0-1,5 | 3,0-4,0 |
| Фаза цвітіння | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонізації | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза цвітіння — зав’язування плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза росту — дозрівання плодів | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦЯ | |||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 20 мл/10 л води | * |
| Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Великий асортимент Добрив та Засобів захисту рослин від Агромаркету Нива
|
Добрива та ЗЗР |
Інші товари |
Ці та інші товари для будинку, дачі, саду, городу дивіться за посиланням https://niva.biz.ua/ua
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Розчин |
| Тип | Біостимулятор |
| Упаковка | |
| Об`єм | 1 л |
| Користувацькі характеристики | |
| Фасування | Середня (від 1 до 10 л/кг) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 277 ₴



